официальный поставщик-импортер полного цикла складской техники
140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д 14В. оф. 8
info@pogruz-msk.ru| Галерея | Загрузить |
| Тип двигателя | CUMMINS/QSL9.0 250 |
| Шины | пневматические |
| Размер передних шин | 14.00-24-20PR |
| Размер задних шин | 14.00-24-20PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 4х/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/10 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 4000 |
| Длина вил, мм | 6370 |
| Размеры вил, мм | 110×250×2440 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 300 |
| Радиус поворота, мм | 6000 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 25/28 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,3/0,33 |
| Средняя высота подъема | от 3000-6000 мм |
Цены от производителя
Собственный автопарк
Постоянное наличие материала на складе
Вся продукция с сертификатами качества и соответствия