официальный поставщик-импортер полного цикла складской техники
140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д 14В. оф. 8
info@pogruz-msk.ru| Производитель | TEU |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | Пневмо |
| Размер передних шин | 6.00-9-10PR |
| Размер задних шин | 16x6-8-10PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2/2 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Длина вил, мм | 920 |
| Общая длина, мм | 2875 |
| Размеры вил, мм | Ширина 1000/ Толщина 35 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 95 |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14/16 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 350/530 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 430/520 |
| Тип управления (ручной, самоходный, стоячий, сидячий, сборщик заказов) | С сидячем местом |
| Высота, м | 2100 |
| Средняя высота подъема | от 3000-6000 мм |
Цены от производителя
Собственный автопарк
Постоянное наличие материала на складе
Вся продукция с сертификатами качества и соответствия