официальный поставщик-импортер полного цикла складской техники
140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д 14В. оф. 8
info@pogruz-msk.ru| Производитель | TEU |
| Тип техники | Погрузчик |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Ходовая часть | Колесная |
| Вес, тонн | 100 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | Пневмо |
| Размер передних шин | 21х8-9-16PR |
| Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Общая длина, мм | 3310 |
| Размеры вил, мм | ширина 122/толщина 40 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 115 |
| Радиус поворота, мм | 1980 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 13.5/15.0 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 240/450 |
| Тип управления (ручной, самоходный, стоячий, сидячий, сборщик заказов) | С сидячем местом для оператора |
| Средняя высота подъема | от 3000-6000 мм |
Цены от производителя
Собственный автопарк
Постоянное наличие материала на складе
Вся продукция с сертификатами качества и соответствия