официальный поставщик-импортер полного цикла складской техники
140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический пр-д 14В. оф. 8
info@pogruz-msk.ru| Производитель | TEU |
| Тип двигателя | Элетрический |
| Шины | Пневмо |
| Размер передних шин | 28х9-15-12PR |
| Размер задних шин | 18x7-8-14PR |
| Колеса, количество передних/задних (х-ведомые) | 2/2 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад,° | 6/12 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2075 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Общая длина, мм | 3580 |
| Размеры вил, мм | ширина 125/ толщина 45 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 140 |
| Радиус поворота, мм | 2140 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 13,5/15,5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 240/450 |
| Тип управления (ручной, самоходный, стоячий, сидячий, сборщик заказов) | Сидячий |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 120 |
| Средняя высота подъема | от 3000-6000 мм |
Цены от производителя
Собственный автопарк
Постоянное наличие материала на складе
Вся продукция с сертификатами качества и соответствия